Wir werden gewidmet, um die Industrie der medizinischen Ausrüstung der menschlichen Gesundheit zu verbessern.
Herkunftsort: | Wuhan, China |
Markenname: | Union Medical |
Zertifizierung: | CE ISO |
Modellnummer: | PC200 |
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 1 Einheit: 29*24.5*8.5cm/ctn 1.5kg |
Lieferzeit: | 3-5 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten pro Monat |
Produkt-Name: | Hand-Vital Signs Monitor | Art: | Klinische analytische Instrumente/pathologische Analyse-Ausrüstung |
---|---|---|---|
Anzeige: | 4-Zoll-Farbe TFT | Parameter: | ECG/ETCO2 NIBP SPO2 TEMPERATUR |
ECG: | 3/5 Führungen | Vorteil: | PU 0,025% |
Anwendung: | Erwachsener, Pedia/Kind, Säuglings-/Neugeborener/neugeborenes | Stromversorgung: | Wieder aufladbare Lithium-Ionen-Batterie |
Maß-Modus: | Stelle; Überwachung | Datenübertragung: | USB |
Sprache: | Englisch, spanisch, Portugiesen, Italiener | OEM/ODM: | Unterstützung |
Markieren: | tragbare Patientenmonitoren 4 Zoll TFTs,5 Führungs-tragbare Patientenmonitoren,Handpatientenmonitor PC200 |
Erwachsene Säuglings4 Zoll PC200 TFT-Patienten-Vital Signs Monitor ECG SPO2 NIBP Handtemperatur
Vorteile:
Beschreibung:
Kleinster Hand-Vital Sign Monitor in der Welt. Das PC200 wird hauptsächlich verwendet, um ECG/ETCO2 Spo2, NIBP und Temperatur zu messen. Dieser Monitor ist für die erwachsenen, pädiatrischen oder neugeborenen Patienten passend und könnte im allgemeinen Bezirk, einschließlich, aber nicht beschränkt auf angewendet werden, in ICU, in CCU oder im Krankenwagen, und so weiter.
Spezifikationen:
Anzeige | 4-Zoll-Farbe TFT |
Entschließung | 320X480 |
Indikator | Warnungslicht, Energielicht |
Wellenform | SPO2 und wavevalue |
Warnung | Sensor weg, geringe Energie |
Modi | Sichtlich und Audio |
Anwendung | Erwachsener, Pedia/Kind, Säuglings-/Neugeborener/neugeborenes |
3 Führungs-Anzeige:
5 Führungs-Anzeige:
Führung | Führung 7 (R, L, F, N, C1 oder RA, LA, LL, RL, V1) |
---|---|
Führungsmodus | I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, cal |
Welle | 3 Wellen |
Gewinnauswahl | 0.25V/mV, 0.5V/mV, 1V/mV, 2V/mV |
Herzfrequenz | Erwachsener | PED/NEO |
---|---|---|
Strecke | 15-300 bpm | 15-350 bpm |
Genauigkeit | +/- 1% oder +/- 1bpm größer | +/- 1% oder +/- 1bpm größer |
Entschließung | 1bpm | 1bpm |
Empfindlichkeit | >200 UV (Spitzen-Spitzen) | >200 UV (Spitzen-Spitzen) |
Bandbreite | |
Diagnose | 0.05-100 Hz |
Monitor | 0.5-40 Hz |
Chirurgie | 1-20 Hz |
Stärkerer Filter | 5-20 Hz |
Erwachsener | PED | NEO | |
---|---|---|---|
System | 40~270mmHg | 40~200mmHg | 40~135mmHg |
DURCHSCHNITT | 20~230mmHg | 20~165mmHg | 20~105mmHg |
Durchmesser | 10~210mmHg | 10~210mmHg | 10~210mmHg |
Impuls Rate Range: 40~240bpm | 40~240bpm | 40~150bpm | 40~95bpm |
NIBP-Maßgenauigkeit | ±3mmHg | ±3mmHg | |
Pulsschlag-Maßgenauigkeit | ≤2% (≥100bpm) oder 2beats/min (<100bpm> | ≤2% (≥100bpm) oder 2beats/min (<100bpm> |
Unabhängiger Software-Schutzdruck | ||
Erwachsener: 300mmHg | PED: 240mmHg | NEO: 150mmHg |
Unabhängiger Hardware-Schutzdruck | ||
Erwachsener: 320-330mmHg | PED: 265-275mmHg | NEO: 160-165mmHg |
Messbereich | |||
Maß-Strecke | SPO2: 0-100% | PR: 0-254BPM | Übergießenindex: 0.05%-20% |
Genauigkeits-Strecke | Sättigung SPO2: 70-100% | Pulsschlag: 30-254BPM | Übergießen-Index: 0.025-20% |
Maß-Genauigkeit | |||
SPO2 | |||
Erwachsen (einschließlich pädiatrisches): | ±2digit (70-100%) nicht definiert (<70> | Neugeborener: ±3digits nicht definierte (<70> | Auf Bewegungszustand: ±3digits |
Pulsschlag | |||
Erwachsen (einschließlich pädiatrisches): ±3digits | Neugeborener: ±3digits | Auf Bewegungszustand:: ±3digits | |
Übergießen-Index: 0.025%-20% | |||
Entschließung | |||
Sättigung SPO2: 1% | Pulsschlag: 1BPM |
Temperatur
Messbereich | 25-45°C |
---|---|
Entschließung | 0.1°C |
Genauigkeit | 0.1°C |
Energie-Art: Lithium-Ionen-Batterie
Operationszeit: 8 Stunden für Normalbetrieb
Ansprechpartner: Yuki Cai
Telefon: +8613227110109