Wir werden gewidmet, um die Industrie der medizinischen Ausrüstung der menschlichen Gesundheit zu verbessern.
Herkunftsort: | Wuhan, China |
Markenname: | Union Medical |
Zertifizierung: | CE ISO |
Modellnummer: | UNB08 |
Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 1 Einheit: 36*34*25cm 3.5kg; 4 Einheiten: 68*40*50cm 16kg |
Lieferzeit: | 3-5 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten pro Monat |
Produktname: | Tragbare Einspritzung IV Sryinge-Infusions-Pumpe | Anwendung:: | Medizinisch, Veterinär, Tpn, PCA, Insulin, Säuglingssorgfalt, Operationsraum |
---|---|---|---|
Anzeige: | 3,5-Zoll-Farbe LCD TFT | Art: | Medizinische Ausrüstung |
Gruppe: | Menschlich/Veterinär | Vorteil: | Stapelbar; Tragbar; Drogenbibliothek; Doppelte CPU |
OEM/ODM: | Unterstützung | Stromversorgung: | Wieder aufladbare Lithium-Ionen-Batterie |
Schnittstelle: | USB/RS232/SD | Sprache: | Englisch, spanisch, Portugiesen, Italiener |
Markieren: | IV flüssige medizinische Infusions-Pumpe,Medizinische Alaris-Infusions-Pumpe,Ambulatorische Alaris-Infusions-Pumpe |
Infusions-Pumpe UNB08 Alaris flüssige medizinische der Einspritzpumpe-IV im Wandelgang und im Krankenhaus für menschliches und Veterinär
Vorteile:
●Bunter TFT-Schirm mit Tastaturknopf
●Automatische Selbstidentifizierung von Spritzen 5ml, 10ml, 20ml, 30ml und 50ml
●Alle Arten Spritzenmarken
●4 Einspritzungsmodi: ml-/hmodus, Gewichts-Modus, Volumen-maler Modus, Bereitschaftsbetriebsart
●25 Einspritzungsgeschwindigkeitseinheiten
●KVO u. Bolusfunktion
●Sichtbare und akustische Signale
●Realzeitanzeige
●Wieder aufladbare Lithium-Batterie kann über 4,5 Stunden lang ununterbrochen arbeiten
●Stapelbare Kombination mit einzelner Wechselstrom-Stromversorgung
●Doppelte CPU
●Speichern Sie Spritzenaufzeichnungen 2000 automatisch
Beschreibung:
Die Maschinenschnittstellen- und -Bedienungseinstellungen der Produkteigenschaften freundlichen menschliche. 3,5-Zoll-Farbe LCD, ausführliche Mittelanzeige. Es ist die sofortigen Funktionen des auch zur Verfügung gestellten mehrfachen innerlich Entwurfs der Zuverlässigkeit 6 und der reichlichen Warnung, zum mehr stabiler Operation und sichererer Infusion zu verwirklichen.
Mit Bogenform sich zu scheuern ist schön und kann die Hand nicht schneiden und ist einfach.
Spezifikationen:
Anwendbare Spritze | 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml | Einspritzungs-Volumen | 0.0001~999999ml |
Spritzen-Marke | Irgendeine Spritzenmarke | Einspritzungs-Druck | Drei Niveaus für Auswahl: (L) 300mm/Hg (M) 500mm/Hg (H) 1100mm/Hg |
Strecke Injectionrate | 0.1~100ml/h, Spritze 5ml | Einspritzungs-Modus | 3 Modi: ml-/hmodus, Gewichtsmodus, Volumen-maler Modus, Bereitschaftsbetriebsart |
0.1~300ml/h, Spritze 10ml | Warnung | Wechselstromausfall, Spritze fällt, wieder installieren Spritze, Countdown, Luft, Ausschließung, schwache Batterie, Fehler vorbei keine genügenden Drogen, über Parameterstrecke hinaus herunter | |
0.1~600ml/h, Spritze 20ml | Betriebsbedingung | Umwelt-Temperatur: 5ºC~40ºC | |
0.1~800ml/h, Spritze 30ml | Relative Luftfeuchtigkeit: 20%~90% | ||
0.1~1200ml/h, Spritze 50ml | Atmosphärendruck: 700 hPa~1060hPa | ||
Bolusrate | 50~100ml/h (Nichterfüllung 50ml/h), Spritze 5ml | Energie | Wechselstrom 100V~240V, 50Hz/60Hz; DC 14.8V (+5%, - 10%) 2000mAh wieder aufladbar |
50~300ml/h (Nichterfüllung 150ml/h), Spritze 10ml | Eingangsleistung | 25VA | |
50~600ml/h (Nichterfüllung 300ml/h), Spritze 20ml | Batterie | Akku; Aufladezeit: 12~16h; Abbauzeit: über 4.5h (völlig aufgeladen) |
|
50~800ml/h (Nichterfüllung 300ml/h), Spritze 30ml | Sicherungsspezifikation | Wechselstrom 250V 3.15A | |
50~1200ml/h (Nichterfüllung 400ml/h), Spritze 50ml | Sicherheits-Niveau | Klasse I, Art BF () | |
KVO-Rate | 0.1~1.0ml/h, justierbar auf Erhöhungsniveau von 0.01ml/h | IP-Grad | IPX4 |
Genauigkeit: | ±2% | Maß | 325mm x 251mm x 157mm |
Geschwindigkeitseinheit (Dosis-klassige Einheit) | 25 Arten Einspritzunggeschwindigkeitseinheiten, wie folgt: | Gewicht | G.W: 3.5kgs, N.W: 2.6kgs |
ml/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/Minute, mg/kg/h, mg/kg/24h, ug/min, ug/h, Ug/24h, g/Kg/Minute, ug/kg/h, ug/kg/24h, U/min, U/h, U/24h, U/kg/min, U/kg/h, U/kg/24h, kU/min, kU/h, kU/24h, kU/kg/min, kU/kg/h, kU/kg/24h |
Ansprechpartner: Yuki Cai
Telefon: +8613227110109